高損失固体材料「Mシリーズ」
「Mシリーズ」は,エポキシ樹脂系の高損失固体材料で,導波管や同軸路線の吸収材,減衰材,終端材などに利用できます。「Mシリーズ」には,誘電特性や磁気特性が異なるタイプの物をご用意しておりますので,用途に合わせた特性の物をご使用頂けます。各製品の特性は,別表のようになります。標準品の形状は板状もしくは棒状ですが,実際の使用にあたっては,施盤,フライス盤,研削機などで,用途に合わせた形状に加工する場合が殆どとなるため,標準サイズの他にも,ご要望に応じたサイズの物を提供することができます。加工の際には,冷却液のご使用をお勧めします。
<標準品の有効寸法>
棒状(㎜):190×60×20
板状(㎜):175×155×20
Mシリーズ電気特性測定例
表1 M-10
周波数(MHz) | ε' | ε” | μ' | μ” |
10 | 4.5 | 0.2 | 1.1 | 0.74 |
100 | 4.1 | 0.19 | 1.1 | 0.22 |
1000 | 3.7 | 0.18 | 1.1 | 0.20 |
10000 | 3.5 | 0.07 | 1.1 | 0.17 |
表2 M-20
周波数(MHz) | ε' | ε” | μ' | μ” |
10 | 7.0 | 0.60 | 3.8 | 0.45 |
100 | 6.5 | 0.52 | 2.0 | 0.45 |
1000 | 6.5 | 0.50 | 1.5 | 0.33 |
10000 | 6.3 | 0.31 | 1.3 | 0.31 |
表3 M-40
周波数(MHz) | ε' | ε” | μ' | μ” |
10 | 11.0 | 0.78 | 5.5 | 0.80 |
100 | 10.4 | 0.75 | 3.6 | 0.80 |
1000 | 10.4 | 0.70 | 2.5 | 1.50 |
10000 | 10.0 | 0.42 | 1.4 | 1.94 |
表4 M-60
周波数(MHz) | ε' | ε” | μ' | μ” |
10 | 17.0 | 0.80 | 3.5 | 0.02 |
100 | 16.0 | 0.70 | 3.3 | 0.07 |
1000 | 15.0 | 0.70 | 3.0 | 0.07 |
10000 | 14.7 | 0.70 | 1.5 | 1.44 |
表5 M-70
周波数(MHz) | ε' | ε” | μ' | μ” |
10 | 22.0 | 1.10 | 7.0 | 0.80 |
100 | 20.0 | 0.80 | 5.4 | 0.80 |
1000 | 19.5 | 0.80 | 4.5 | 1.50 |
10000 | 18.0 | 0.70 | 1.6 | 1.94 |
表6 M-80
周波数(MHz) | ε' | ε” | μ' | μ” |
10 | 33.5 | 3.12 | 7.0 | 1.16 |
100 | 29.0 | 2.50 | 6.50 | 1.22 |
1000 | 25.0 | 1.55 | 5.45 | 1.70 |
10000 | 22.5 | 1.25 | 1.50 | 2.55 |
表7 M-85
周波数(MHz) | ε' | ε” | μ' | μ” |
10 | 33.0 | 2.75 | 9.5 | 1.10 |
100 | 28.5 | 1.60 | 7.7 | 1.15 |
1000 | 28.0 | 1.56 | 5.7 | 2.50 |
10000 | 25.0 | 1.50 | 1.4 | 2.40 |
表8 M-90
周波数(MHz) | ε' | ε” | μ' | μ” |
10 | 36.5 | 6.50 | 7.8 | 0.40 |
100 | 31.0 | 3.30 | 7.6 | 0.45 |
1000 | 27.5 | 3.00 | 6.6 | 2.75 |
10000 | 25.0 | 1.80 | 1.2 | 2.65 |
※仕様は予告なく変更する場合があります。